Anwendung:
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 310 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 320 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 57 01. 2006-12. 2009
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 65 01. 2010-
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 67 01. 2006-12. 2006
Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 75 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. {0 310 01. 2009-
Deutz-Fahr Agröplus 3. {0 310 ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agröplus 3. {0 315 ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. {0 320 01. 2009-
Deutz-Fahr Agröplus 3. {0 320 ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. {0 410 01. 2009-
Deutz-Fahr Agröplus 3. {0 410 ecoline 01. 2010-
Deutz-Fahr Agroplus 3. {0 420 01. 2009-
Lamborghini r2. 70 3. 3 10. 2013-
Lamborghini r2. 80 3. 3 10. 2013-
Lamborghini rf rf 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini rs rf 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini rv rf 80 3. 0 10. 2009-
Lamborghini spire 80 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 80 Target 2. 9 10. 2014-
Lamborghini spire 90 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Spire 90 Target 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 ld 2. 9 10. 2014-
Lamborghini Strike 100 md 2. 9 10. 2014-
Gleicher Dorado {{0}}. 0 [1000.3w] 10. 2004-12. 2007
Gleicher Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Gleicher Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 10. 2004-12. 2009
Gleicher Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Gleicher Dorado 80 2. 9 11. 2013-
Gleicher Dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-
Produktparameter:
|
Spannung [v] |
12 |
|
Macht [KW] |
3.2 |
|
Nr ./teeth [Qty. ] |
11 |
|
Drehung |
CW |
OEM -Referenz
| Iskra |
11.132.305,11.132.433, Aze4294, IS1449 |
| DASSELBE |
296191800,296194000,296195620,296195640 |
| Mahle | 72425956, MS737 |
| Elektrolog |
STR79384 |
| PowerMax |
88212423 |
| Steyr |
40800090007,40800090010 |
| ALS |
S9453S, UD19969S |
q&A
Q:Hast du Stand in Shows?
A: Wir nehmen jedes Jahr an der Frankfurt -Ausstellung in Europa, Russland und China teil.
Q:Was ist Ihr Hauptmarkt?
A: Europa, Nordamerika, Südamerika, Südostasien, Naher Osten usw.
Q:Wie ist das Verpacken von Produkten?
A: Sicheres Verpacken für den Fernversand.
Beliebte label: Referenznummer: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Gleich: 296191800,296194000,296195620,296195640 Anwendung: gleich 1000.3W 1000.3wt DEUtz DEUTZ-FAnd-Fahr Agrux 3. Nummer: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, Aze4294, IS1449 Gleich: 296191800,296194000,296195620,296195640 Anwendung: gleich 1000.3W 1000.3wt Dutz-Fahr Agrux 3., Starter für Werbung, Starter für Bauprojekte, Starter für Design für Benutzererfahrung, Starter für die Forstgebrauch, Starter für die Logistikverwendung, Starter für den technischen Support



